Tarifs
Toutes les places sont assises et numérotées, il est donc conseillé de réserver dès l'ouverture de la billetterie. Il est possible de réserver vos abonnements uniquement auprès de la billetterie de Jazz in Marciac par téléphone ou par courrier.
Pour votre confort et une meilleure visibilité, les gradins ont été surélevés. De ce fait, il n'y aura plus d'accès direct entre les gradins et la salle.
En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, Jazz in Marciac sera tenu d'appliquer les protocoles en vigueur : gouvernement.fr.
Tout achat de places aux tarifs réduits fera l'objet d'un contrôle de justificatif. A défaut, un complément monétaire sera exigé.
Nous vous rappelons que les billets ne sont ni repris ni échangés et qu'aucun duplicata ne sera délivré. Vous souhaitez revendre votre e-ticket ? Faites-le toujours sur ticketswap.fr, l'unique site de revente officiel du festival. Jazz in Marciac alerte sur le fait qu’aucun site en ligne (hormis Ticketswap) n’est autorisé à revendre des tickets pour son festival. Un ticket acheté sur une plateforme non sécurisée ou à une connaissance de la main à la main, ne pourra jamais être garanti valide.
La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 protège les spectateurs contre la revente de billets par toute société ou personne physique non agréée par le producteur du spectacle. En application de cette loi (article 313-6-2 du code pénal), il est interdit de revendre des billets de spectacle en dehors des points agréés et sans l’autorisation expresse du producteur du spectacle.
* Les places achetées sur internet sont soumises à des frais de dossier
TARIFS DU CHAPITEAU
DATES | ARTISTES | Prix des places par catégorie | ||||
CHAPITEAU à 21h | A | B | C | D | ||
20-juil | Mc Solaar New Big Band Project / Sofiane Pamart * | 70 € | 62 € | 54 € | 46 € | |
21-juil | Anne Paceo “S.H.A.M.A.N.E.S” / Pat Metheny “Side-Eye” * | 60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
22-juil | Popa Chubby / Joe Bonamassa * | 60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
23-juil | Sixun / Snarky Puppy "Empire Central" | 56 € | 48 € | 40 € | ||
24-juil | Lizz Wright "Holding Space" / Norah Jones * | 70 € | 62 € | 54 € | 46 € | |
25-juil | Tower of Power / Cory Wong | 56 € | 48 € | 40 € | ||
26-juil | Kenny Barron Trio / Abdullah Ibrahim | 56 € | 48 € | 40 € | 32 € | |
27-juil | Brad Mehldau Piano Solo / Samara Joy | 58 € | 50 € | 42 € | 34 € | |
28-juil | Suzanne Vega / Ben Harper & The Innocent Criminals * | 68 € | 60 € | 52 € | 44 € | |
29-juil | Endea Owens "Feel Good Music" / Selah Sue "Persona" | 56 € | 48 € | 40 € | 32 € | |
30-juil | Fatoumata Diawara “Londo Ko” / Roberto Fonseca “La Gran Diversión” * | 60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
31-juil | Florin Niculescu “Gipsy All Stars” feat. Christian Escoudé Dutronc Rosenberg Gresset Trio * |
60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
01-août | Dhafer Youssef "Street of Minarets" / Sissoko Segal Parisien Peirani “Les Égarés” | 56 € | 48 € | 40 € | 32 € | |
02-août | Robin McKelle “Impressions Of Ella” / Gregory Porter * | 60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
03-août | Cecile McLorin Salvant / Wynton Marsalis | 58 € | 50 € | 42 € | 34 € | |
04-août | Raynald Colom “Five Stars” / Gilberto Gil & Family “Aquele Abraço Tour” * | 60 € | 52 € | 44 € | 36 € | |
05-août | Femi Kuti and the Positive Force / Goran Bregović | 58 € | 50 € | 42 € |
Abonnements et réductions chapiteau
(les abonnements ne peuvent être souscrits qu'auprès de la billetterie de Jazz in Marciac)
- Abonnement complet : 720 € (hors soirées des 20 juillet et 5 août)
- Formule 4 soirées (hors soirées des 20, 24, 28 juillet et 5 août) : cat A : 216 € cat B : 188 €
- Formule 6 soirées (hors soirées des 20, 24, 28 juillet et 5 août) : cat A : 308 € cat B : 273 € + soirée du 1er août offerte
Réductions
- Groupe (min 10 p.), Cartes Escapade, Cézam, Club Inter Entreprise :
cat A : -5 € cat B : -3 € cat C : -2 €
- Etudiants, Collégiens, Demandeurs d’emploi ou revenu de solidarité active (RSA) : 28 € ou 32 € * selon le concert en catégorie B.
- Enfants de moins de 12 ans : 12 €
- Jeunes - 25 ans : 45 € en catégorie A pour les concerts des 23 et 25 juillet.
- Si tu as entre 15 et 18 ans, profite du Pass Culture pour bénéficier de tarifs réduits.
- Personne à mobilité réduite (PMR) et allocation aux adultes handicapées (AAH) : cat A : 44 € / cat B : 34 € / cat C : 24 €
- Personnes en fauteuil roulant : 12 €
- Tarifs C.E & U.T.L nous contacter
PLAN DU CHAPITEAU

TARIFS DE L'ASTRADA
DATES | Plein tarif |
Tarif réduit * |
||
21-juil. | 21h | Mark Guiliana "The Sound of listening" | 25 € | 22 € |
22-juil. | 15h | Mortelle Randonnée feat Karen Mantler | 15 € | |
21h | Julius Rodriguez Trio | 25 € | 22 € | |
23-juil. | 21h | "Dress Code" Jocelyn Mienniel & Chassol | 25 € | 22 € |
25-juil. | 15h | Laura Prince "Peace of Mind" | 20 € | 16 € |
21h | Chris Potter "Circuits" | 25 € | 22 € | |
26-juil. | 15h | Robinson Khoury "Broken Lines" | 20 € | 16 € |
21h | "Out of Silence" S. Kerecki, M. Copland, F. Moreau, A. Besson, S. Rifflet | 25 € | 22 € | |
27-juil. | 15h | Ishkero | 15 € | |
21h | Yessaï Karapetian | 25 € | 22 € | |
28-juil. | 15h | Sarah Lenka "Mahala" feat. Macha Gharibian | 20 € | 16 € |
21h | Jas Kayser "5ive"" | 25 € | 22 € | |
29-juil. | 21h | "Sables Noirs" David Haudrechy, Romain Barbot, Romain Quartier | 20 € | 16 € |
30-juil. | 15h | Charlotte Planchou Quartet "Petite" | 20 € | 16 € |
21h | Paul Lay & Géraldine Laurent "We Love Jobim" | 25 € | 22 € | |
1-août | 15h | Kolinga "Legacy" | 20 € | 16 € |
21h | Yoann Loustalot Trio "Yeti" | 25 € | 22 € | |
2-août | 15h | L'Arbre Rouge "Invocations" | 15 € | |
21h | Yamandu Costa Solo | 25 € | 22 € | |
3-août | 15h | Rodolphe Lauretta "Kreolia" | 20 € | 16 € |
21h | Gabi Hartmann | 25 € | 22 € | |
4-août | 21h | Jeff Mills "Tomorrow Comes the Harvest" Featuring Jean-Phi Dary and Prabhu Edouard | 25 € | 22 € |
* -25 ans, demandeur d'emploi, Personne à Mobilité Réduite, Personne en fauteuil roulant, Comité d'Entreprise, Groupe (10 pers. minimum), carte CEZAM
PLAN DE L'ASTRADA
